MONTAGNA PISTOIESE. La 9a edizione de Luoghi del Cuore, iniziativa biennale promossa dal Fai, Fondo Ambiente Italiano, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di proteggere e valorizzare i beni del territorio italiano, si è conclusa venerdì 30 novembre.
A febbraio 2019 verrà stilata la classifica definitiva e verranno annunciati i vincitori che saranno premiati con contributi economici da destinare al finanziamento di progetti per il recupero e valorizzazione del Luogo del Cuore.
In questa seconda parte de “I luoghi del cuore della Montagna” presentiamo i risultati del comune di Marliana, delle località di Pistoia del territorio montano e la “top ten” della Montagna Pistoiese
La prima parte è consultabile al seguente Link: I luoghi del cuore della Montagna.
MARLIANA
Nel Comune di Marliana si contano 5 segnalazioni e un totale di 17 voti, tra questi il borgo di Serra è risultato il più votato con 6 preferenze.
Classifica | Voti | Comune | Luogo del cuore | Tipo | Link |
13923 | 6 | Marliana | Serra | Borgo | https://www.fondoambiente.it/luoghi/serra-marliana?ldc |
17803 | 5 | Marliana | Macchia Antonini a Femmina Morta | Area naturale | https://www.fondoambiente.it/luoghi/macchia-antonini-a-femminamorta?ldc |
26882 | 3 | Marliana | Momigno | Borgo | https://www.fondoambiente.it/luoghi/momigno?ldc |
32009 | 2 | Marliana | Casore del Monte | Area naturale | https://www.fondoambiente.it/luoghi/casore-del-monte?ldc |
33479 | 1 | Marliana | Borgo di Campore | Area naturale | https://www.fondoambiente.it/luoghi/borgo-di-campore?ldc |
Totale | 17 | Marliana |
PISTOIA ZONA MONTANA
Più cospicui i voti raccolti dalle località montane del comune di Pistoia, tra cui spiccano le due segnalazioni di Pracchia con: La Stazione, classificatasi al 586° posto con 175 preferenze e il fiume Reno classificato al 5395° posto ma con solo 16 voti, segue Acquerino al 6911° posto con 13 voti.
TOP TEN MONTAGNA PISTOIESE
Il luogo del Cuore più votato in montagna risulta essere il Castello di Sambuca Pistoiese che registra 278 voti che gli valgono la 407a posizione assoluta e la terza a livello provinciale, segue la Chiesa di San Miniato in Calamecca in 424a posizione con 268 voti che gli valgono la 4a posizione nella classifica provinciale, quindi la Stazione di Pracchia con 175 voti in 586a posizione e 6a votata in provincia.
Classifica | Voti | Comune | Luogo del cuore | Tipo | Link |
407 | 278 | Sambuca Pistoiese | Castello di Sambuca | Castello, rocca | https://www.fondoambiente.it/luoghi/castello-di-sambuca?ldc |
424 | 268 | San Marcello Piteglio | Chiesa di San Miniato di Calamecca | Chiesa | https://www.fondoambiente.it/luoghi/calamecca?ldc |
586 | 175 | Pistoia | Stazione di Pracchia | Ferrovia storica, ferrovia | https://www.fondoambiente.it/luoghi/stazione-fap-di-pracchia?ldc |
5395 | 16 | Pistoia | Fiume Reno a Pracchia | Fiume, torrente, lago | https://www.fondoambiente.it/luoghi/fiume-reno-a-pracchia?ldc |
6911 | 13 | Pistoia | Acquerino | Bosco | https://www.fondoambiente.it/luoghi/aquerino?ldc |
11288 | 8 | Abetone Cutigliano | Lago Nero | Fiume, torrente, lago | https://www.fondoambiente.it/luoghi/lago-nero-abetone?ldc |
11691 | 8 | Abetone Cutigliano | Abetone | Area protetta | https://www.fondoambiente.it/luoghi/abetone?ldc |
12950 | 7 | Abetone Cutigliano | Orto Botanico Forestale | Area naturale | https://www.fondoambiente.it/luoghi/orto-botanico-forestale?ldc |
13364 | 7 | Sambuca Pistoiese | Via Francesca della Sambuca | Sentiero | https://www.fondoambiente.it/luoghi/via-francesca-della-sambuca?ldc |
13923 | 6 | Marliana | Serra | Borgo | https://www.fondoambiente.it/luoghi/serra-marliana?ldc |
[Marco Ferrari]