PRATO. L’affluenza nei comuni della provincia di Pistoia rilevata alle ore 19.
Il comune dove l’affluenza è al momento più alta risulta Vaiano con il 67,74 %
Il primo valore o l’unico di ogni colonna è riferito alla Camera il secondo al Senato.
* Notizia in aggiornamento
Comune | Ore 12 | Ore 19 | Ore 23 |
Cantagallo | 21,09 | 62,38 | |
Carmignano | 21,51 | 65,25 | |
Montemurlo | 21,90 | 64,56 | |
Poggio a Caiano | 19,84 | 62,26 | |
Prato | 22,08 | 65,51 | |
Vaiano | 21,84 | 67,74 | |
Vernio | 21,27 | 62,83 | |
Tot Provincia Po | 21,89 | 65,27 | |
Toscana | 21,17 (274 su 274 comuni) | 63,88 (274 su 274 comuni) | |
Italia | 19,43 (7958 su 7958 comuni) | 58,41 (7958 su 7958 comuni) |
[Andrea Balli]